Grazie a diverse convenzioni stabilite con i principali istituti finanziari nazionali ed esteri, siamo in grado di erogare prestiti personali e finalizzati, che per i clienti "buoni" raggiungono anche i 40.000,00 euro.
| 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2.500,00 | 248 | 164 | 124 | 101 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| € 3.000,00 | 295 | 195 | 148 | 120 | 102 | 89 | - | - | - | - | - | - | - |
| € 5.000,00 | 485 | 321 | 243 | 197 | 167 | 145 | 130 | 118 | 108 | - | - | - | - |
| € 7.500,00 | 727 | 481 | 364 | 295 | 250 | 218 | 194 | 176 | 161 | - | - | - | - |
| € 10.000,00 | 969 | 641 | 485 | 393 | 333 | 290 | 259 | 234 | 215 | 199 | 186 | - | - |
| € 12.500,00 | - | 802 | 606 | 491 | 416 | 363 | 323 | 293 | 269 | 249 | 233 | - | - |
| € 15.000,00 | - | 962 | 727 | 589 | 499 | 435 | 388 | 351 | 322 | 299 | 279 | - | - |
| € 20.000,00 | - | - | 968 | 785 | 665 | 580 | 517 | 468 | 429 | 398 | 372 | 350 | 331 |
| € 25.000,00 | - | - | - | 977 | 827 | 721 | 643 | 582 | 534 | 495 | 462 | 435 | 412 |
| € 30.000,00 | - | - | - | - | 989 | 863 | 769 | 696 | 639 | 592 | 553 | 521 | 493 |
Fonte: Ducato Zippy - dati puramente indicativi
T.A.N.: 8,95%