I nostri prodotti » Servizi a privati

Mutui Calcola la tua rata

MUTUO ACQUISTO CASA
Proponiamo mutui ipotecari alle migliori condizioni di mercato e con durate da 10 a 40 anni.
Finanziamo il 100% del valore dell'immobile e la copertura delle spese.
MUTUO ACQUISTO + RISTRUTTURAZIONE
Finanziamo l'importo necessario all'acquisto dell'immobile e alle relative opere di ristrutturazione a fronte della presentazione di preventivi da allegare alla pratica. La somma erogata non potrà superare il valore di perizia dell'immobile a lavori ultimati. L'importo relativo alla ristrutturazione potrà essere erogato in un'unica soluzione o come SAL (Stato Avanzamento Lavori).
MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE/COMPLETAMENTO
L'importo che finanziamo non può superare l'80% del valore dell'immobile. L'erogazione può essere fatta in un'unica tranche o a SAL (Stato Avanzamento Lavori) con il saldo erogato a fine lavori.
MUTUO COSTRUZIONE
Finanziamo l'importo necessario a sostenere le opere di costruzione di civile abitazione su terreno di proprietà del cliente. La somma concessa non potrà superare il valore totale della spese sostenute e dovrà rientrare entro l'80% del valore di perizia a lavori ultimati. L'importo verrà erogato a SAL (Stato Avanzamento Lavori) e per questo periodo si applicherà un rimborso con preammortamento.
MUTUO SCAMBIO
Finanziamo la sostituzione del mutuo concesso da altri istituti di credito per acquisto, ristrutturazione o completamento della prima e della seconda casa (con erogato che non superi l'80% del valore dell'immobile).
MUTUO SURROGA
Particolare tipo di "scambio" in cui l'importo finanziabile non può eccedere l'importo necessario per estinguere il vecchio mutuo.
Per questa operazione abbiamo "spread" a partire dallo 0,80% .
RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO
Quando le rate del mutuo diventano troppo onerose (ad esempio si verifica un periodo di innalzamento dei parametri di riferimento dei tassi variabili oppure cambiano le condizioni economiche del soggetto), ti proponiamo la possibilità di ristabilire le condizioni del mutuo, cambiando ad esempio la tipologia di tasso (da variabile a fisso) e/o la durata del periodo di ammortamento, alleggerendo in questo modo la posizione del cliente.
MUTUO DI LIQUIDITA'
Prodotto destinato a finanziare le esigenze di liquidità per sostenere spese famigliari e/o personali documentate. L'operazione viene garantita da immobili liberi da vincoli. E' possibile intervenire su immobili gravati da ipoteca per precedenti operazioni di mutuo, con controestizione in atto.
CONSOLIDAMENTO MUTUO + PRESTITI
Con questo prodotto abbiamo l'opportunità di consolidare il capitale residuo del mutuo e i prestiti di breve scadenza al fine di ottenere un'unica rata più bassa. Eventualmente possono essere finanziate le spese (notarili, ecc.)
MUTUO DI CONSOLIDAMENTO DEBITI
Consolidiamo i vostri debiti e stipuliamo un unico mutuo, garantito da ipoteca su un immobile di proprietà, con un'unica rata mensile più bassa, uniformando così le varie scadenze. Oltre il consolidamento dei propri debiti, possiamo fornire anche una componente di liquidità entro il massimo finanziabile, pari all'80% del valore dell'immobile.
MUTUO CONSOLIDAMENTO PRESTITI + LIQUIDITA'
Con questo prodotto riusciamo a consolidare tutti i prestiti a breve termine (non ipotecari) in un'unica rata dando a garanzia un immobile libero da ipoteche, e concediamo liquidità aggiuntiva a fronte di spese familiari e/o personali documentate.
MUTUO ENERGY
Finanziamento destinato a sostenere l'investimento per impianto fotovolatico - energia alternativa. La somma concessa coprirà fino al 100% delle spese sostenute e dovrà rientrare nel 60% del valore di perizia dell'immobile.
MUTUO PONTE
Mutuo destinato a chi è già proprietario di un immobile, che è intenzionato a vendere, e si trova ad acquistare un nuovo immobile prima di aver venduto quello di proprietà (gravato o meno da precedente mutuo). Il periodo "ponte" si riterrà concluso alla vendita dell'immobile e durante questo periodo è previsto il rimborso di quote di soli interessi. Questa tipologia di mutuo è riservata ai soli immobili con destinazione d'uso "prima casa".
MUTUO VITALIZIO
Fai fruttare la tua casa ! (NOVITA' 2008) Per chi ha oltre 65 anni ed è proprietario di un immobile, viene data la possibilità di fare un mutuo ipotecario fino al 50% del valore di questo senza essere tenuti al pagamento di alcuna rata. Dopo il decesso dell'intestatario dell'immobile (beneficiario del mutuo), gli eredi legali decideranno se iniziare a pagare le rate secondo il piano di ammortamento o se vendere l'immobile e chiudere la posizione con l'istituto erogante o rinunciare dando corso all'ipoteca e procedere all'asta dell'immobile. Con questo tipo di finanziamento si potrà integrare la propria pensione con una rendita vitalizia grazie alla casa di proprietà evitando di vendere l'immobile e restarne usufruttuari. In questo modo si possono sostenere innumerevoli spese che prima sembravano impensabili: dalle spese per soddisfare i propri bisogni personali, alle spese per assistenza sanitaria, fino ad arrivare alle spese per aiutare i propri figli e la famiglia.

Calcola la tua rata

Scarica la tabella (formato .pdf, peso 89 Kb)

Rate ogni 1.000 € di erogato
Piano di ammortamento classico
Esempio: calcolo rata di un mutuo di € 120.000 di durata 30 anni, con un tasso fisso finito del 5,20%.
Cerco coefficiente nella colonna dei 30 anni relativo al tasso 5,20%.
Coefficiente è € 5,49
Calcolo € 5,49 x € 120 = € 658,80 rata del mutuo.
  Anni
TASSO 10 15 20 25 30
2,00% € 9,20 € 6,44 € 5,06 € 4,24 € 3,70
2,05% € 9,22 € 6,46 € 5,08 € 4,26 € 3,72
2,10% € 9,25 € 6,48 € 5,11 € 4,29 € 3,75
2,15% € 9,27 € 6,50 € 5,13 € 4,31 € 3,77
2,20% € 9,29 € 6,53 € 5,15 € 4,34 € 3,80
2,25% € 9,31 € 6,55 € 5,18 € 4,36 € 3,82
2,30% € 9,34 € 6,57 € 5,20 € 4,39 € 3,85
2,35% € 9,36 € 6,60 € 5,23 € 4,41 € 3,87
2,40% € 9,38 € 6,62 € 5,25 € 4,44 € 3,90
2,45% € 9,40 € 6,64 € 5,27 € 4,46 € 3,93
2,50% € 9,43 € 6,67 € 5,30 € 4,49 € 3,95
2,55% € 9,45 € 6,69 € 5,32 € 4,51 € 3,98
2,60% € 9,47 € 6,72 € 5,35 € 4,54 € 4,00
2,65% € 9,49 € 6,74 € 5,37 € 4,56 € 4,03
2,70% € 9,52 € 6,76 € 5,39 € 4,59 € 4,05
2,75% € 9,54 € 6,78 € 5,42 € 4,61 € 4,08
2,80% € 9,56 € 6,81 € 5,44 € 4,64 € 4,10
2,85% € 9,59 € 6,83 € 5,47 € 4,66 € 4,13
2,90% € 9,61 € 6,85 € 5,49 € 4,69 € 4,16
2,95% € 9,63 € 6,88 € 5,51 € 4,71 € 4,18
3,00% € 9,65 € 6,90 € 5,54 € 4,74 € 4,21
3,05% € 9,68 € 6,92 € 5,56 € 4,76 € 4,23
3,10% € 9,70 € 6,95 € 5,59 € 4,79 € 4,26
3,15% € 9,72 € 6,97 € 5,61 € 4,81 € 4,28
3,20% € 9,74 € 6,99 € 5,63 € 4,84 € 4,31
3,25% € 9,77 € 7,02 € 5,66 € 4,86 € 4,33
3,30% € 9,79 € 7,04 € 5,68 € 4,89 € 4,36
3,35% € 9,81 € 7,06 € 5,71 € 4,91 € 4,39
3,40% € 9,83 € 7,09 € 5,73 € 4,94 € 4,41
3,45% € 9,86 € 7,11 € 5,75 € 4,96 € 4,44
3,50% € 9,88 € 7,13 € 5,80 € 5,01 € 4,49
3,55% € 9,90 € 7,16 € 5,83 € 5,03 € 4,52
3,60% € 9,92 € 7,18 € 5,85 € 5,06 € 4,55
3,65% € 9,95 € 7,20 € 5,88 € 5,09 € 4,58
3,70% € 9,97 € 7,23 € 5,90 € 5,11 € 4,61
3,75% € 9,99 € 7,25 € 5,93 € 5,14 € 4,64
3,80% € 10,02 € 7,27 € 5,95 € 5,17 € 4,67
3,85% € 10,04 € 7,30 € 5,98 € 5,20 € 4,70
3,90% € 10,06 € 7,32 € 6,00 € 5,22 € 4,73
3,95% € 10,08 € 7,34 € 6,03 € 5,25 € 4,76
4.00% € 10,11 € 7.37 € 6,05 € 5,28 € 4,79
4.05% € 10,13 € 7,39 € 5,08 € 5,30 € 4,80
4.10% € 10,15 € 7,41 € 6,10 € 5,33 € 4,83
4.15% € 10,20 € 7,44 € 6,13 € 5,36 € 4,86
4.20% € 10,00 € 7,46 € 6,15 € 5,38 € 4,89
4.25% € 10,22 € 7,55 € 6,18 € 5,42 € 4,92
4.30% € 10,24 € 7,57 € 6,20 € 5,45 € 4,95
4.35% € 10,27 € 7,60 € 6,23 € 5,47 € 4,98
4.40% € 10,29 € 7,62 € 6,27 € 5,50 € 5,01
4.45% € 10,32 € 7,63 € 6,30 € 5,53 € 5,04
4.50% € 10,34 € 7,65 € 6,33 € 5,56 € 5,07
4.55% € 10,36 € 7,68 € 6,36 € 5,59 € 5,10
4.60% € 10,39 € 7,70 € 6,39 € 5,62 € 5,13
4.65% € 10,41 € 7,73 € 6,42 € 5,65 € 5,16
4.70% € 10,44 € 7,75 € 6,45 € 5,68 € 5,19
4.75% € 10,48 € 7,78 € 6,48 € 5,70 € 5,22
4.80% € 10,51 € 7,80 € 6,51 € 5,73 € 5,25
4.85% € 10,54 € 7,83 € 6,52 € 5,76 € 5,28
4.90% € 10,57 € 7,86 € 6,54 € 5,79 € 5,31
4.95% € 10,60 € 7,88 € 6,58 € 5,82 € 5,34
5.00% € 10,63 € 7,91 € 6,61 € 5,85 € 5,37
5.05% € 10,66 € 7,93 € 6,64 € 5,88 € 5,40
5.10% € 10,68 € 7,96 € 6,66 € 5,91 € 5,43
5.15% € 10,71 € 7,98 € 6,69 € 5,94 € 5,46
5.20% € 10,74 € 8,01 € 6,72 € 5,96 € 5,49
5.25% € 10,77 € 8,03 € 6,75 € 5,99 € 5,52
5.30% € 10,80 € 8,06 € 6,77 € 6,02 € 5,55
5.35% € 10,83 € 8,09 € 6,80 € 6,05 € 5,58
5.40% € 10,86 € 8,11 € 6,83 € 6,08 € 5,61
5.45% € 10,89 € 8,14 € 6,86 € 6,11 € 5,65
5.50% € 10,92 € 8,16 € 6,88 € 6,14 € 5,68
5.55% € 10,95 € 8,19 € 6,91 € 6,17 € 5,71
5.60% € 10,98 € 8,21 € 6,94 € 6,20 € 5,74
5.65% € 11,01 € 8,24 € 6,97 € 6,22 € 5,77
5.70% € 11,04 € 8,26 € 6,99 € 6,25 € 5,80
5.75% € 11,06 € 8,29 € 7,02 € 6,28 € 5,83
5.80% € 11,09 € 8,32 € 7,05 € 6,31 € 5,86
5.85% € 11,12 € 8,34 € 7,08 € 6,34 € 5,89
5.90% € 11,15 € 8,37 € 7,10 € 6,38 € 5,92
5.95% € 11,18 € 8,39 € 7,13 € 6,41 € 5,96
6.00% € 11,21 € 8,42 € 7,19 € 6,44 € 6,00
6.05% € 11,24 € 8,47 € 7,22 € 6,47 € 6,03
6.10% € 11,25 € 8,49 € 7,25 € 6,50 € 6,06
6.15% € 11,26 € 8,52 € 7,28 € 6,54 € 6,10
6.20% € 11,27 € 8,55 € 7,31 € 6,57 € 6,13
6.25% € 11,28 € 8,57 € 7,34 € 6,60 € 6,16
6.30% € 11,28 € 8,60 € 7,36 € 6,63 € 6,19
6.35% € 11,28 € 8,63 € 7,39 € 6,66 € 6,23
6.40% € 11,30 € 8,66 € 7,42 € 6,70 € 6,26
6.45% € 11,33 € 8,68 € 7,45 € 6,73 € 6,29
6.50% € 11,35 € 8,70 € 7,48 € 6,76 € 6,33
6.55% € 11,38 € 8,74 € 7,51 € 6,79 € 6,36
6.60% € 11,41 € 8,77 € 7,54 € 6,82 € 6,39
6.65% € 11,43 € 8,79 € 7,57 € 6,85 € 6,43
6.70% € 11,46 € 8,82 € 7,60 € 6,89 € 6,46
6.75% € 11,49 € 8,85 € 7,63 € 6,92 € 6,49
6.80% € 11,51 € 8,87 € 7,65 € 6,95 € 6,52
6,85% € 11,54 € 8,90 € 7,68 € 6,98 € 6,56
6,90% € 11,57 € 8,93 € 7,71 € 7,01 € 6,59
6,95% € 11,59 € 8,96 € 7,74 € 7,04 € 6,62
7,00% € 11,62 € 8,98 € 7,77 € 7,08 € 6,66

Verificare il tasso aggiornato sul sito del Sole 24 Ore